Liga de Fútbol del Neuquén
Tabla de posiciones verusos distintos Clubes
Resultados Historicos versus distintos Clubes de Li.Fu.Ne al 31/12/2009.
Maronese Visitante
| Nombre Club Local | 1996 | 1997 | 1998 | S/98 | 1999 | 99/ F | 2000 | 2001 | 01/ I | 2002 | 02/ F | 2003 | 03/ F | 2004 | 2005 | 2005 I | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Centenario | 1 1 | 4 0 | 2 3 | 1 1 | 4 0 | 1 2 | 1 2 | 2 1 | 1 1 | 3 2 | 1 4 | 6 3 | 0 2 | 2 - 4 | 3-1/2-5 | ||||||
| Pacifico | 1 1 | 1 1 | 1 0 | 1 2 | 0 1 | 1 2 | 1 3 | 2 3 | 0 2 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 1 - 1 | 1 - 0 | |||||||
| U.Vecinal | 6 0 | 2 1 | 2 3 | 2 5 | 2 2 | 0 - 3 | 0-1/0-1 | ||||||||||||||
| Independiente | 1 0 | 3 1 | 1 1 | 4 1 | 0 0 | 3 1 | 2 1 | 0 0 | 4-0/2-2 | 3 0 | 1 2 | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 5 | |||||||
| C.Español | 1 2 | 3 0 | 2 2 | 1 1 | |||||||||||||||||
| Atl.NQN | 5 0 | 3 2 | 2 0 | 3 2 | 1 0 | 1 2 | 1 1 | 4 1 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 2 1 | 0 - 1 | 1-2/0-7 | ||||||
| Union Zapala | 0 2 | 1 2 | 1 2 | 0 1 | 4 0 | 2 4 | 3 - 5 | ||||||||||||||
| Chocon Lauquen | 2 2 | ||||||||||||||||||||
| Petrolero | 0 2 | 1 1 | 2 0 | 2 0 | 0 2 | 0 2 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 2 - 1 | 2 3 | ||||||||||
| Senillosa | 1 3 | 1 1 | |||||||||||||||||||
| Alianza | 2 1 | 5 0 | 3 0 | 1 0 | 5 2 | 3 5 | 0 2 | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 5 | 0 1 | 5-2/1-1 | 2 - 0 | ||||||
| Don Bosco | 6 1 | 2 2 | 3 2 | 2 0 | 4 1 | 2 2 | 1 0 | 1 2 | 3-1/1-1 | 0 - 1 | 0-2/1-1 | 0 - 0 | |||||||||
| Ate. Brown | 1 4 | ||||||||||||||||||||
| Integracion | 2 2 | 2 1 | 2 2 | ||||||||||||||||||
| Ceramistas | 2 2 | ||||||||||||||||||||
| Sapere | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 2 4 | 0 - 1 | 1-0/1-3 | 1 - 1 | ||||||||||||||
| Alta Barda | 0 0 | ||||||||||||||||||||
| San Lorenzo | 1 2 | 1 6 | 1 1 | 0 5 | 0 1 | 2 - 0 | 0 - 3 | 1 3 | |||||||||||||
| Vista Alegre | 1 2 | ||||||||||||||||||||
| San Cayetano | 1 2 | 1 2 | |||||||||||||||||||
| Bicicros S. | 1 1 | pp gp | 0 1 | 0 3 | 2 3 | 1-1/1-0 | 1 - 3 | 1 1 | |||||||||||||
| San Pablo( Cipolletti ) | 1 1 | ||||||||||||||||||||
| Cipolletti | 2 2 | 0 0 | |||||||||||||||||||
| Patagonia | 1 3 | 1 4 | 1 - 0 | 1 - 0 | |||||||||||||||||
| Atl Regina | 1 1 | ||||||||||||||||||||
| Fernandez Oro | 0 4 | ||||||||||||||||||||
| Catriel | 4 4 | ||||||||||||||||||||
| Union de Allen | 1 2 | ||||||||||||||||||||
| Villa Congreso ( Viedma) | 3 1 | ||||||||||||||||||||
| C Italiano ( V Regina ) | 5 0 | 2 1 | |||||||||||||||||||
| Los Canales | 2 2 | 0 2 | 0 1 | 4 1 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 3 | 0 - 5 | |||||||||||||
| Ruca Hueney | 2 2 | ||||||||||||||||||||
| Las Lajas | 1 1 | ||||||||||||||||||||
| Añelo | 1 0 | 2 1 | 0 3 | ||||||||||||||||||
| Perfora | 0-2/1-1 | ||||||||||||||||||||
| Frontera de San Martin | 0 3 | ||||||||||||||||||||
| Dep Chos Malal | 2 3 | ||||||||||||||||||||
| Tenis Club Picun Leufu | 1 9 | ||||||||||||||||||||
| San Patricio del Chañar | 1 8 | 2 - 2 | 1 - 5 | ||||||||||||||||||
| San Pablo (Loncopue) | 2 - 1 | ||||||||||||||||||||
| Circulo Policial | 1 2 | ||||||||||||||||||||
| Villa Iris | pp gp | 2 1 | 2 4 | 1 1 | 2 1 | 2-2/2-0 | 2 - 1 | ||||||||||||||
| CEC - Aguilas del sur | 3 0 | 0 5 |
MARONESE DE LOCAL
| Nombre Club Visitante | 1996 | 1997 | 1998 | S/98 | 1999 | 99/f | 2000 | 2001 | 01 / I | 2002 | 02/ F | 2003 | 03/ F | 2004 | 2005 | 2005 I | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Centenario | 2 1 | 2 1 | 1 1 | 2 1 | 1 2 | 1 3 | 4 3 | 0 1 | 5 0 | 3 3 | 0 1 | 3 1 | 3 0 | 2 - 3 | 4 - 0 | 2 1 | 9 - 1 | ||||
| Pacifico | 2 0 | 1 0 | 1 3 | 1 0 | 2 1 | 2 0 | 4 1 | 1 1 | 8 0 | 4 0 | 3 1 | 2 - 0 | 4 - 4 | 5 1 | |||||||
| U.Vecinal | 1 1 | 1 2 | 1 1 | 3 2 | gp pp | 3 2 | 6 2 | 1-1/1-3 | 1 - 1 | 2 3 | |||||||||||
| Independiente | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 | 0 0 | 2 2 | 0 3 | 0-1 / 1-2 | 3 1 | 0 3 | 0 2 | 2 - 0 | 2 1 | |||||||
| C.Español | gp pp | 1 2 | 3 2 | 1 0 | 1 1 | ||||||||||||||||
| Senillosa | 1 2 | ||||||||||||||||||||
| Petrolero | 0 1 | 0 0 | 1 2 | 2 1 | 1 2 | 2 2 | 2 0 | 1 1 | 2 1 | 3 - 1 | 3 - 0 | 2-1/6-0 | 2 - 0 | ||||||||
| Alianza | 1 4 | 1 2 | 3 4 | 0 0 | 2 2 | 3 3 | 1 2 | 5 2 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 6 2 | 5 12 | 1 - 0 | 3-0/2-2 | 4 - 0 | |||||
| Don Bosco | 1 4 | 3 3 | 3 2 | 2 3 | 2 1 | 1 0 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 1 0 | 2 - 1 | 6-2/1-0/5-0 | |||||||||
| Atl. Nqn | 1 4 | 3 3 | 2 4 | 1 1 | 1 3 | 2 5 | 2 3 | 3 2 | 3 0 | 0 0 | 2 2 | 3 - 3 | 1 - 0 | 2 1 | 5 - 1 | ||||||
| Union Zapala | 2 0 | 9 1 | 7 1 | ||||||||||||||||||
| Chocon Lauquen | 4 1 | ||||||||||||||||||||
| Integracion | 2 1 | 3 0 | 4 1 | ||||||||||||||||||
| Ceramistas | |||||||||||||||||||||
| Alta Barda | 3 0 | ||||||||||||||||||||
| Sapere | 4 1 | 2 1 | 1 1 | 2 2 | 1-1/2-0 | 2 - 1 | 5 0 | ||||||||||||||
| San Lorenzo | 5 0 | 2 1 | 1 0 | 2 0 | 5 4 | 0 3 | 1 - 0 | 1 2 | 2 - 2 | ||||||||||||
| Bicicros S. | gp pp | gp pp | 1 1 | 0 1 | 2 - 2 | 1 1 | 0 - 0 | ||||||||||||||
| San Pablo ( Cipolletti ) | 2 3 | ||||||||||||||||||||
| Cipolletti | 0 1 | 0 0 | |||||||||||||||||||
| Catriel | 5 3 | ||||||||||||||||||||
| C Italiano ( V Regina) | 4 3 | 4 2 | |||||||||||||||||||
| Villa Iris | 2 1 | 1 1 | 0 1 | 0 2 | 0 4 | 3 - 1 | 3 - 0 | ||||||||||||||
| San Cayetano | 2 1 | 4 0 | 2 3 | ||||||||||||||||||
| Las Lajas | 7 0 | ||||||||||||||||||||
| Union de Allen | 2 1 | ||||||||||||||||||||
| Vista Alegre | 2 1 | ||||||||||||||||||||
| Patagonia | 0 0 | 4 0 | 2-2/2-1 | 2 - 0 | |||||||||||||||||
| Atl. Regina | 2 1 | ||||||||||||||||||||
| Fernandez Oro | 2 0 | ||||||||||||||||||||
| Villa Congreso Viedma | 2 0 | ||||||||||||||||||||
| Dep Chos Malal | 3 0 | ||||||||||||||||||||
| San Pablo Loncopue | 5 - 3 | ||||||||||||||||||||
| Añelo | . | 0 1 | 2 0 | gp pp | |||||||||||||||||
| Tenis Club Picun Leufu | 7 2 | ||||||||||||||||||||
| Frontera de San Martin | 6 3 | ||||||||||||||||||||
| Circulo Policial | 2 2 | ||||||||||||||||||||
| Perfora | 3 0 | 4 - 1 | |||||||||||||||||||
| San Patricio del Chañar | 12 0 | 12-1/2-3 | 5 1 | ||||||||||||||||||
| Los Canales | 1 2 | 1 0 | 0 1 | 2 1 | 0 2 | 1 - 4 | 8 3 | ||||||||||||||
| C E C - Aguilas del Sur | 2 0 | 1 0 | |||||||||||||||||||
| Ruca Hueney | 2 0 |
Tabla de posiciones verusos distintos Clubes
incluidos los torneos argentinos
MARONESE DE VISITANTE
| Nombre Club Local | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| Pacifico | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 26 |
| Centenario | 16 | 7 | 3 | 6 | 32 | 34 | 24 |
| San Lorenzo | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 6 | 19 |
| Alianza | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 31 | 18 |
| Bicicross Senillosa | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 18 |
| Los Canales | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 9 | 18 |
| Union Zapala | 7 | 6 | 1 | 16 | 11 | 18 | |
| Atl.NQN | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 25 | 17 |
| Petrolero | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 17 |
| U.Vecinal | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 14 | 16 |
| Independiente | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 30 | 16 |
| Don Bosco | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 26 | 14 |
| Sapere | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 12 |
| Union de Allen | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | |
| Villa Iris | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | 8 |
| San Patricio del CH | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | |
| San Cayetano | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| Patagonia | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | |
| C.Español | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| Senillosa | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Indep. Rio Colorado | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| Liniers b Blanca | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| Perfora | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Atl Regina | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Ate. Brown | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Tenis Club Picun Leufu | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | ||
| Dep Chos Malal | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| C E C Aguilas del Sur | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| Vista Alegre | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Fernandez Oro | 1 | 1 | 4 | 3 | |||
| Frontera | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| Añelo | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| Circulo Poilcial | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Arco Iris Bariloche | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||
| Sarmiento Chubut | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Independiente Bche. | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||
| Estudiantes Bche. | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Dep. Patagones | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| C Italiano ( V Regina ) | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | |
| As. Saltense | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Integracion | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Cipolletti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Dep Roca | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Alta Barda | 1 | 1 | 1 | ||||
| Sportman Choele Choel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Catriel | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | |
| Ceramistas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Chocon Lauquen | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| San Pablo( Cipolletti ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Ruca Hueney | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Las Lajas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| San Pablo (Loncopue) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Def. La Rivera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dep Madryn | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Cruz del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Racing Trelew | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Bella Vista | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Los Menucos | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| F. C. Tres Algarrobo | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| Villa Congreso Viedma | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 244 | 99 | 59 | 86 | 400 | 364 | 356 |
MARONESE DE LOCAL
| Nombre Club Visitante | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| Pacifico | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 | 12 | 35 |
| Don Bosco | 14 | 11 | 1 | 2 | 35 | 17 | 34 |
| Centenario | 17 | 10 | 2 | 5 | 44 | 23 | 32 |
| Petrolero | 16 | 9 | 4 | 3 | 34 | 17 | 31 |
| Alianza | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 27 | 27 |
| Sapere | 10 | 7 | 3 | 26 | 8 | 24 | |
| Atl. Nqn | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | 31 | 22 |
| San Lorenzo | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 19 |
| U.Vecinal | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 18 | 16 |
| Independiente | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | 16 |
| Los Canales | 8 | 4 | 4 | 16 | 13 | 12 | |
| Patagonia | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 11 | |
| C.Español | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| Bicicros S. | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 |
| Villa Iris | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| Integracion | 3 | 3 | 9 | 2 | 9 | ||
| Union Zapala | 3 | 3 | 18 | 2 | 9 | ||
| San Patricio del Chañar | 4 | 3 | 1 | 31 | 5 | 9 | |
| Union Allen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 |
| C E C Aguilas del Sur | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| C Italiano ( V Regina) | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 6 | |
| San Cayetano | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
| Añelo | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| Catriel | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | ||
| Indep Rio Colorado | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| Perfora | 2 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||
| Atl. Regina | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Liniers B. Blanca | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Dep Roca | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Dep Madryn | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bella Vista | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| San Pablo Loncopue | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | ||
| Alta Barda | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| Chocon Lauquen | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Ruca Hueney | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Villa Congreso ( Viedma) | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Dep Chos Malal | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| Tenis Club Picun Leufu | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | ||
| Las Lajas | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | ||
| Vista Alegre | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Sportman | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Estudiantes Bche. | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
| As. Saltense | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| Independeinte Bche. | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| Fernandez Oro | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Frontera de San Martin | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| Los Menucos | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||
| Sarmiento Chubut | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| Arco Iris Bariloche | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Racing Trelew | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Def La Rivera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cruz del Sur | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| F. C. Tres Algarrobo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Circulo Policial | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Cipolletti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| Dep. Patagones | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| San Pablo ( Cipolletti ) | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| Senillosa | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 246 | 138 | 48 | 60 | 556 | 306 | 462 |
MARONESE TABLA GENERAL
| Nombre Rival | J | G | E | P | GF | GC | PTOS |
| Pacifico | 28 | 18 | 7 | 3 | 62 | 25 | 61 |
| Centenario | 33 | 17 | 5 | 11 | 76 | 57 | 56 |
| Don Bosco | 28 | 14 | 6 | 8 | 51 | 43 | 48 |
| Petrolero | 29 | 14 | 6 | 9 | 50 | 33 | 48 |
| Alianza | 34 | 12 | 9 | 13 | 62 | 58 | 45 |
| San Lorenzo | 17 | 12 | 2 | 3 | 40 | 18 | 38 |
| Atl.NQN | 31 | 11 | 6 | 14 | 53 | 56 | 39 |
| Sapere | 20 | 10 | 6 | 4 | 37 | 18 | 36 |
| U.Vecinal | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 32 | 32 |
| Independiente | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 54 | 32 |
| Bicicros S. | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 12 | 28 |
| Los Canales | 17 | 9 | 3 | 5 | 34 | 22 | 30 |
| Union Zapala | 10 | 9 | 1 | 34 | 13 | 27 | |
| Patagonia | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 17 |
| Union Allen | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 |
| C.Español | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 15 |
| Villa Iris | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | 18 |
| San Patricio del CH | 7 | 5 | 1 | 1 | 46 | 9 | 16 |
| San Cayetano | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 12 | |
| Integracion | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 11 |
| Indep. Rio Colorado | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 | |
| C E C - Aguilas del sur | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | |
| Añelo | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | |
| C Italiano ( V Regina ) | 6 | 3 | 3 | 13 | 15 | 9 | |
| Atl Regina | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | |
| Liniers B. Blanca | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| Catriel | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 7 |
| Perfora | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 10 | |
| Arco Iris Bariloche | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||
| Dep Chos Malal | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| Tenis Club Picun Leufu | 2 | 2 | 16 | 3 | 6 | ||
| V Alegre | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||
| Fernandez Oro | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||
| Frontera | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
| Sarmiento Chubut | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| Estudiantes Bche. | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| Independeinte Bche. | 2 | 2 | 8 | 1 | 6 | ||
| Asc Saltense | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 6 |
| Dep Roca | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Alta Barda | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Chocon Lauquen | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
| Senillosa | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| Las Lajas | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |
| Ruca Hueney | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
| Sportman Choele Choel | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Circulo Policial | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
| Dep. Patagones | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Dep Madryn | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Bella Vista | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| San Pablo Loncopue | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | |
| Villa Congreso Viedma | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| Ate. Brown | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| Cipolletti | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Los Menucos | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| Racing Trelew | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| Def.La Rivera | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Cruz del Sur | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | |
| F C Tres Algarrobo | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | |
| Ceramistas | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| San Pablo( Cipolletti ) | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
| 490 | 237 | 107 | 146 | 956 | 670 | 818 |
Estadisticas al 30/07/2010