| Apellido y Nombre | J | G | E | P | Gf | Gc | Ptos | Promedio |
| Silva Hugo | 143 | 75 | 32 | 36 | 309 | 187 | 257 | 1.797 |
| Sachez Laudari Rafael | 67 | 38 | 10 | 19 | 141 | 103 | 124 | 1.851 |
| Bravo Cristian | 43 | 29 | 6 | 8 | 88 | 39 | 93 | 2.163 |
| Arozarena Alberto | 50 | 26 | 13 | 11 | 87 | 45 | 91 | 1.820 |
| Chevez Ruben | 72 | 17 | 25 | 30 | 113 | 130 | 76 | 1.056 |
| Chandia Oscar | 36 | 19 | 3 | 14 | 81 | 58 | 60 | 1.667 |
| Saldico Alberto | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 20 | 43 | 1.792 |
| Bravo -Padua | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 19 | 35 | 2.188 |
| Zangla Pedro | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 18 | 1.200 |
| Fuentes Omar | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1.400 |
| Alvarez Claudio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1.250 |
| Ciccolallo Victo Hugo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0.833 |
| Meriggi Victor Hugo | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0.800 |
| Palomba Victor Hugo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | - |
| Chiachiarini Marcelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
| Total | 490 | 237 | 107 | 146 | 957 | 666 | 818 |
Posiciones por mejor promedio
| Apellido y Nombre | J | G | E | P | Gf | Gc | Ptos | Promedio |
| Bravo -Padua | 16 | 11 | 2 | 3 | 37 | 19 | 35 | 2.188 |
| Bravo Cristian | 43 | 29 | 6 | 8 | 88 | 39 | 93 | 2.163 |
| Sachez Laudari Rafael | 67 | 38 | 10 | 19 | 141 | 103 | 124 | 1.851 |
| Arozarena Alberto | 50 | 26 | 13 | 11 | 87 | 45 | 91 | 1.820 |
| Silva Hugo | 143 | 75 | 32 | 36 | 309 | 187 | 257 | 1.797 |
| Saldico Alberto | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 20 | 43 | 1.792 |
| Chandia Oscar | 36 | 19 | 3 | 14 | 81 | 58 | 60 | 1.667 |
| Fuentes Omar | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1.400 |
| Alvarez Claudio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1.250 |
| Zangla Pedro | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 22 | 18 | 1.200 |
| Chevez Ruben | 72 | 17 | 25 | 30 | 113 | 130 | 76 | 1.056 |
| Ciccolallo Victo Hugo | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 0.833 |
| Meriggi Victor Hugo | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0.800 |
| Palomba Victor Hugo | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | - |
| Chiachiarini Marcelo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | - |
| Total | 490 | 237 | 107 | 146 | 957 | 666 | 818 |
Liga de Fútbol del Neuquén
Partidos dirigiendo el Plantel de Primera División
desde 1996 hasta el 31/07/2010 y Argentino "C" 2010