Tabla Posiciones Inferiores LI.FU.NE

TORNEO Apertura 2010

Septima
Posiciones PJ PG PE PP GF GC PTS
Patagonia 2 2 0 0 10 3 6
Los Canales 2 2 0 0 8 3 6
Petrolero 2 2 0 0 6 1 6
Bicicross 2 1 1 0 3 0 4
Don Bosco 2 1 1 0 1 0 4
San Patricio del  2 1 0 1 5 7 3
Independiente 1 1 0 0 2 0 3
Pacifico 2 1 0 1 2 5 3
Maronese 2 0 1 1 3 5 1
San Lorenzo 2 0 0 2 4 6 0
Sapere 1 0 1 1 2 4 0
Centenario 2 0 0 2 2 6 0
Perfora 1 0 0 1 1 2 0
Atletico Neuquen 1 0 0 1 0 1 0
Villa Iris 1 0 0 1 0 7 0
Alianza 1 0 0 1 0 1 0

Octava
Posiciones PJ PG PE PP GF GC PTS
Bicicross 2 2 0 0 9 2 6
San Patricio del  2 2 0 0 5 2 6
Sapere 2 1 1 0 4 3 4
Maronese 2 1 1 0 3 2 4
Pacifico 2 1 1 0 2 1 4
Patagonia 2 1 0 1 3 3 3
Petrolero 2 1 0 1 3 2 3
Atletico Neuquen 1 1 0 0 2 1 3
Alianza 1 1 0 0 2 0 3
San Lorenzo 2 0 1 1 4 5 1
Los Canales 2 0 1 1 3 4 1
Perfora 1 0 1 0 1 1 1
Villa Iris 2 0 0 2 2 6 0
Independiente 1 0 0 1 1 2 0
Centenario 2 0 0 2 1 4 0
Don Bosco 2 0 0 2 0 7 0

Novena
Posiciones PJ PG PE PP GF GC PTS
Patagonia 2 2 0 0 7 0 6
Bicicross 2 1 1 0 7 1 4
Don Bosco 2 1 1 0 3 2 4
Pacifico 2 1 0 1 9 3 3
San Lorenzo 2 1 0 1 6 3 3
Maronese 2 1 0 1 4 1 3
San Patricio del  2 1 0 1 4 7 3
Atletico Neuquen 1 1 0 0 3 0 3
Independiente 1 1 0 0 3 0 3
Perfora 1 1 0 0 3 2 3
Centenario 2 1 0 1 1 1 3
Sapere 2 1 0 1 1 3 3
Petrolero 2 0 0 2 5 5 0
Villa Iris 2 0 0 2 1 10 0
Alianza 1 0 0 1 1 2 0
Los Canales 2 0 0 2 0 13 0

Decima
Posiciones PJ PG PE PP GF GC PTS
Sapere 2 2 0 0 5 0 6
Patagonia 2 1 1 0 10 1 4
Centenario 2 1 1 0 7 2 4
San Lorenzo 2 1 1 0 2 1 4
Villa Iris 2 1 0 1 4 2 3
Maronese 2 1 0 1 2 3 3
Pacifico 2 1 0 1 2 2 3
Don Bosco 2 1 0 1 2 2 3
Los Canales 2 1 0 1 2 3 3
Bicicross 2 1 0 1 2 2 3
Alianza 1 1 0 0 2 1 3
Perfora 1 1 0 0 1 0 3
Petrolero 2 0 0 2 2 8 0
Atletico Neuquen 1 0 0 1 0 1 0
San Patricio del  2 0 0 2 0 12 0
Independiente 1 0 0 1 0 2 0

 

Predecima
Posiciones PJ PG PE PP GF GC PTS
Patagonia N 2 2 0 0 7 1 6
Maronese V 2 2 0 1 5 2 6
Patagonia A 2 2 0 0 5 2 6
Independiente B 2 1 0 1 6 1 3
Sapere N 1 1 0 0 5 1 3
Pacifico N 2 1 0 1 4 2 3
Maronese A 2 1 0 1 4 3 3
Centenario 2 1 0 1 4 4 3
Villa Iris 2 1 0 1 4 5 3
Alianza 1 1 0 0 1 0 3
Atl. Neuquen 2 0 1 1 2 4 1
Inependiente R  2 0 1 1 1 5 1
SapereR 2 0 0 2 1 4 0
San Lorenzo 2 0 0 2 1 7 0
Pacifico A 2 0 0 2 0 9 0

 

Actualizado 08/2010